Пошук:

Ціни на ремонт загальнопромислових електродвигунів.

Ціни введені з 20.12.2022.

 

Вартість перемотування трифазних електродвигунів АІР, 5А, 4АМУ, 4АМ, 4А

3000 обертів грн 1500 обертів грн 1000 обертів грн
0,18 1400 0,18 1400 0,18 1400
0,25 1400 0,25 1400 0,25 1400
0,37 1400 0,37 1400 0,37 1400
0,55 1400 0,55 1400 0,55 1900
0,75 1800 0,75 1800 0,75 2200
1,1 2200 1,1 2200 1,1 2400
1,5 2400 1,5 2400 1,5 2900
2,2 3000 2,2 2900 2,2 4150
3 3900 3 3900 3 4600
4 5100 4 5000 4 5750
5,5 5800 5,5 5400 5,5 6400
7,5 6100 7,5 5900 7,5 7500
11 8100 11 8400 11 9800
15 10500 15 10500 15 11200
18,5 12500 18,5 12500 18,5 12500
22 14500 22 14200 22 14700
30 16200 30 16000 30 16000
37 19800 37 19200 37 20200
45 22500 45 22500 45 24500
55 25500 55 25200 55 27800
75 35500 75 34500 75 47500
90 38500 90 36000 90 55000

Кошторис вартості ремонту під кожний двигун прораховується індивідуально після вскриття корпусу, первинного огляду та встановлення несправності.

Ремонтуємо Загальнопромислові двигуни, від 500 грн:

(строк ремонту від 3-х днів)

Ремонтуємо Кранові двигуни, від 1000 грн:

 

    • Козловий кран

    • Мостовий кран

(строк ремонту від 4-х днів)